Giá sản phẩm rẻ hơn khi mua số lượng nhiều
Vui lòng liên hệ để nhận mức Chiết khấu tốt nhất.
(Vui lòng thêm vào báo giá để nhận báo giá hoặc qua email: sale.thietbidienhts@gmail.com)
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ HECICO tự hào là đơn vị phân phối chính hãng của nhiều thương hiệu ống xoắn HDPE chất lượng trên thị trường như: Ba An, Thăng Long, Visuco, Sao Kim, Santo.
Ưu điểm của ống xoắn HDPE:
- Sản phẩm sản xuất dựa trên công nghệ hiện đại và nguồn nguyên vật liệu chất lượng.
- Ống xoắn luồn dây cáp Có nhiều loại, nhiều mẫu mã kích cỡ tùy chọn theo nhu cầu dự án.
- Ống xoắn HDPE luồn dây điện có khả năng chịu lực nén cao, có thể kéo cáp dễ dàng với ma sát là thấp nhất.
- Sản phẩm sử dụng an toàn ngay cả tại vùng có sụt lún, động đất, vùng địa thế khó khăn
- Ống xoắn Hdpe có thể uốn lượn dễ dàng, thuận tiện đi cáp tránh vật cản trong thi công
- Chịu được tác động khắc nghiệt từ môi trường thời tiết phức tạp.
- Có khả năng chống chịu được sự ăn mòn lớn.
- Độ chịu nhiệt cao, có độ bền trong va đập, độ bền điện áp tần số công nghiệp vượt trội.
Bảng thông số kỹ thuật Ống HDPE:
STT | Tên Sản Phẩm | Đường kính ngoài (D1) | Đường kính trong (D2) | ĐVT |
Chiều dài Mét/cuộn |
VNĐ/m |
Đơn giá
Ống nhựa gân xoắn HDPE | ||||||
1 | Ống Gân Xoắn HDPE 32/25 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | m | 200 | LH |
2 | Ống Gân Xoắn HDPE 40/30 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | m | 200 | LH |
3 | Ống Gân Xoắn HDPE 50/40 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | m | 200 | LH |
4 | Ống Gân Xoắn HDPE 65/50 | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | m | 100 | LH |
5 | Ống Gân Xoắn HDPE 85/65 | 85 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | m | 100 | LH |
6 | Ống Gân Xoắn HDPE 90/72 | 85 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | m | 100 | LH |
7 | Ống Gân Xoắn HDPE 105/80 | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,5 | m | 100 | LH |
8 | Ống Gân Xoắn HDPE 112/90 | 112 ± 3,0 | 90 ± 3,0 | m | 50 | LH |
9 | Ống Gân Xoắn HDPE 130/100 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | m | 50 | LH |
10 | Ống Gân Xoắn HDPE 160/125 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | m | 50 | LH |
11 | Ống Gân Xoắn HDPE 195/150 | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | m | 50 | LH |
12 | Ống Gân Xoắn HDPE 230/175 | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | m | 50 | LH |
13 | Ống Gân Xoắn HDPE 260/200 | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | m | 50 | LH |
Bảng phụ kiện ống HDPE:
STT | Phụ kiện ống | ĐVT | Đơn giá |
1 | Măng xông 32/25 | cái | Liên hệ |
2 | Măng xông 40/30 | cái | Liên hệ |
3 | Măng xông 50/40 | cái | Liên hệ |
4 | Măng xông 65/50 | cái | Liên hệ |
5 | Măng xông 85/65 | cái | Liên hệ |
6 | Măng xông 90/72 | cái | Liên hệ |
7 | Măng xông 105/80 | cái | Liên hệ |
8 | Măng xông 112/90 | cái | Liên hệ |
9 | Măng xông 130/100 | cái | Liên hệ |
10 | Măng xông 160/125 | cái | Liên hệ |
11 | Măng xông 195/150 | cái | Liên hệ |
12 | Măng xông 230/175 | cái | Liên hệ |
13 | Măng xông 260/200 | cái | Liên hệ |
BÁN LẺ, GIÁ SỈ
Giá thành sản phẩm tốt nhất trên thị trườngUY TÍN THƯƠNG HIỆU
Hecico là thương hiệu được yêu thích và lựa chọnCHĂM SÓC 24/7
Hotline: 0379 699 399BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
Hàng hóa được bảo hành nhanh chóng theo quy chuẩn nhà sản xuấtHecico là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7, Liên hệ giải đáp mọi thắc mắc
Giá thành sản phẩm tốt nhất trên thị trường
Hàng hóa được bảo hành nhanh chóng theo quy chuẩn nhà sản xuất